طلا (XAU/USD)
نقره (XAG/USD)
| سمبل | آخرین قیمت | قیمت دیروز | تغییر | درصد تغییر | حباب | درصد حباب |
|---|
| سمبل | آخرین قیمت | قیمت دیروز | تغییر | درصد تغییر | حباب | درصد حباب |
|---|
| سمبل | آخرین قیمت | تغییر | درصد تغییر ↕ | NAV | ارزش بازار (همت) ↕ | درصد حبابنسبت به ناو | درصد حبابداراییها* | مجموع کلحباب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار | - | - | - | - | - | - | - | - |
| طلا | - | - | - | - | - | - | - | - |
| گوهر | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زر | - | - | - | - | - | - | - | - |
| گنج | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نفيس | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زرفام | - | - | - | - | - | - | - | - |
| مثقال | - | - | - | - | - | - | - | - |
| تابش | - | - | - | - | - | - | - | - |
| جواهر | - | - | - | - | - | - | - | - |
| آلتون | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ناب | - | - | - | - | - | - | - | - |
| آتش | - | - | - | - | - | - | - | - |
| امرالد | - | - | - | - | - | - | - | - |
| درخشان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| كهربا | - | - | - | - | - | - | - | - |
| درنا | - | - | - | - | - | - | - | - |
| رز ترنج | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ريتون | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زروان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زمرد | - | - | - | - | - | - | - | - |
| قيراط | - | - | - | - | - | - | - | - |
| گلديس | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ليان | - | - | - | - | - | - | - | - |
* منظور میزان حباب داراییهای صندوق مانند شمش طلا یا سکه طلا به نسبت ارزش طلای موجود در آن، یا شمش نقره به نسبت نقره موجود در آن است
| سمبل | آخرین قیمت | تغییر | درصد تغییر ↕ | NAV | ارزش بازار (همت) ↕ | درصد حبابنسبت به ناو | درصد حبابداراییها* | مجموع کلحباب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نقران | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نقرابی | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نقرین | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سیمین | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سیلور | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نقرسا | - | - | - | - | - | - | - | - |
* منظور میزان حباب داراییهای صندوق مانند شمش طلا یا سکه طلا به نسبت ارزش طلای موجود در آن، یا شمش نقره به نسبت نقره موجود در آن است
در حال بارگذاری دادههای IME...
