طلا (XAU/USD)
نقره (XAG/USD)
| سمبل | آخرین قیمت | قیمت دیروز | تغییر | درصد تغییر | حباب | درصد حباب |
|---|
| سمبل | آخرین قیمت | قیمت دیروز | تغییر | درصد تغییر | حباب | درصد حباب |
|---|
| سمبل | آخرین قیمت | تغییر | درصد تغییر ↕ | NAV | ارزش بازار (همت) ↕ | درصد حبابنسبت به ناو | درصد حبابداراییها* | مجموع کلحباب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نقران | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نقرابی | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نقرین | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سیمین | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سیلور | - | - | - | - | - | - | - | - |
* منظور میزان حباب داراییهای صندوق مانند شمش طلا یا سکه طلا به نسبت ارزش طلای موجود در آن، یا شمش نقره به نسبت نقره موجود در آن است
